亿光2835灯珠具有疗效高,显色指数高,低功耗,宽视角和紧凑的外形。这些特性使这个包成为所有照明应用的理想LED。
亿光经济型2835灯珠型号:
CCT(K) | Product(4) |
CRI Min.(1) |
Φ(lm) Min. (2) |
VF Max. (3) |
2700K | 67-21S/KKW-H275534Z15/2T | 80 | 55 | 3.4 |
67-21S/KKW-H276034Z15/2T | 80 | 60 | 3.4 | |
3000K | 67-21S/KKW-H306034Z15/2T | 80 | 60 | 3.4 |
67-21S/KKW-H306534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 | |
4000K | 67-21S/KKW-H406534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
67-21S/KKW-H407034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 | |
5000K | 67-21S/KKW-H506534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
67-21S/KKW-H507034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 | |
5700K | 67-21S/KKW-H576534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
67-21S/KKW-H577034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 | |
6500K | 67-21S/KKW-H656534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
67-21S/KKW-H657034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 |
亿光经济型2835灯珠参数:
参数 | 符号 | 等级 | 单位 |
正向电流 | IF | 180 | mA |
峰值正向电流(税1/10 @ 10ms) | IFP | 300 | mA |
功率耗散 | Pd | 630 | mW |
操作温度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
热阻(结/焊点) | Rth J-S | 21 | ℃/W |
结温 | T j | 115 | ℃ |
焊接温度 | Tsol | 回流焊接:260度10秒。 | |
手工焊接:350度3秒。 |
亿光经济型2835灯珠应用:
室内照明:日光灯管、球泡灯、吸顶灯、筒灯、蜡烛灯、柔性灯条、硬灯条,等。
商业照明显示:广告字、广告灯箱、LCD背光源。
亿光经济型2835灯珠尺寸图:
广州市超毅电子有限公司照明部
电话:020-34722999、020-39322333
E-mal:cybi@chaoyi1688.com
QQ:1229758216、1022232324
地址:广州市番禺区迎宾大道云星路段市桥科技大厦三期208室
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
公司名称: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
|
|